| Techninės charakteristikos | 1.0i 3D | 1.0i 5D | 1.0i 3D Sensodrive | 1.0i 5D Sensodrive |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 998 | |||
| Maksimali galia, kW/AG | 50/68 | |||
| esant aps./min. | 6000 | |||
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 93 | |||
| esant aps./min. | 3600 | |||
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Sensodrive | ||
| Pavaros laipsnių skaičius | 5 | |||
| TALPA | ||||
| Bagažinės talpa, dm³ | 139-712 | 139-751 | 139-712 | 139-751 |
| Vietų skaičius | 4 | |||
| SVORIS | ||||
| Automobilio svoris, kg | 790 | 800 | 825 | 835 |
| Krovumas, kg | 370 | 355 | ||
| Maksimalus leistinas svoris, kg | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 157 | |||
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 19,3 | 19,5 | ||
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 35,5 | 35,6 | ||
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 13,7 | 14 | ||
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 5,5 | |||
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 3,9 | 4,1 | ||
| Vidutinės, l/100 km | 4,5 | 4,6 | ||
| CO2 išmetimas, g/km | 106 | 107 | ||
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Bešvinis 95 ir 98 okt. sk. benzinas | 35 | |||

