| Techninės charakteristikos | 1.1i | 1.4i | 1.4 VTi | 1.4 VTi |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1124 | 1360 | 1397 | |
| Maksimali galia, kW/AG | 44/60 | 55/75 | 70/95 | |
| esant aps./min. | 5500 | 5200 | 6000 | |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 95 | 118 | 136 | |
| esant aps./min. | 3300 | 4000 | ||
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Sensodrive | ||
| Pavaros laipsnių skaičius | 5 | |||
| TALPA | ||||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| Bagažinės talpa, dm³ | 300 | |||
| SVORIS | ||||
| Paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1085 | 1105 | 1218 | 1221 |
| Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, kg | 1527 | 1529 | 1576 | 1581 |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 155 | 163 | 184 | |
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 20,2 | 19,1 | 17,3 | |
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 37,9 | 35,5 | 32,2 | 34,8 |
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 16,5 | 14,2 | 10,6 | 13,2 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 7,9 | 8,0 | 7,6 | 7,4 |
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 4,9 | 4,8 | 4,9 | |
| Vidutinės, l/100 km | 5,9 | 6,0 | 5,8 | 5,5 |
| CO2 išmetimas, g/km | 137 | 139 | 134 | 127 |
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Bešvinis 95 ir 98 okt. sk. benzinas | 50 | |||

