| Techninės charakteristikos | 1.4 VTi | 1.6 VTi | 1.6 VTi BVA | 1.6 THP |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1397 | 1598 | ||
| Maksimali galia, kW/AG | 70/95 | 88/120 | 115/156 | |
| esant aps./min. | 6000 | |||
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 135 | 160 | 240 | |
| esant aps./min. | 4000 | 4250 | 1400 | |
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Automatinė | MCP | |
| Pavaros laipsnių skaičius | 5 | 4 | 6 | |
| TALPA | ||||
| Bagažinės talpa, dm³ | 408/380-1183 | |||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| SVORIS | ||||
| Paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1330 | 1370 | 1380 | 1420 |
| Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, kg | 1720 | 1765 | 1755 | 1805 |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 182 | 193 | 188 | 214 |
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 18,9 | 18,1 | 19,5 | 16,7 |
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 34,4 | 33,4 | 35,2 | 30,4 |
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 13,2 | 12,2 | 13,9 | 9,6 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 8,2 | 8,8 | 10,1 | 8,4 |
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 4,9 | 4,7 | 5,2 | 5,0 |
| Vidutinės, l/100 km | 6,1 | 6,2 | 7,0 | 6,3 |
| CO2 išmetimas, g/km | 140 | 143 | 159 | 145 |
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Bešvinis 95 ir 98 okt. sk. benzinas | 60 | |||

