| Techninės charakteristikos | 2.0 HDi | |||
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1997 | |||
| Maksimali galia, kW/AG | 110/150 | |||
| esant aps./min. | 3750 | |||
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 340 | |||
| esant aps./min. | 2000 | |||
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | |||
| Pavaros laipsnių skaičius | 6 | |||
| TALPA | ||||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| Bagažinės talpa, dm³ | 408/380-1183 | |||
| SVORIS | ||||
| Paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1501 | |||
| Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, kg | 1885 | |||
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 207 | |||
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 16,9 | |||
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 30,8 | |||
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 9,4 | |||
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 6,5 | |||
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 4,0 | |||
| Vidutinės, l/100 km | 4,9 | |||
| CO2 išmetimas, g/km | 127 | |||
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Dyzelinis kuras | 60 | |||

