| Techninės charakteristikos | 1.6 VTi | 1.6 THP Sensodrive | 1.6 HDi | 1.6 HDi Sensodrive |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1598 | 1560 | ||
| Maksimali galia, kW/AG | 88/120 | 115/156 | 82/112 | |
| esant aps./min. | 6000 | 3600 | ||
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 160 | 240 | 270 | |
| esant aps./min. | 4250 | 1400 | 1750 | |
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Mechaninė su automatiniu valdymu | Mechaninė | Mechaninė su automatiniu valdymu |
| Pavaros laipsnių skaičius | 5 | 6 | ||
| TALPA | ||||
| Bagažinės talpa, dm³ | 500-1734 | |||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| SVORIS | ||||
| Paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1605 | 1644 | 1625 | 1615 |
| Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, kg | 2015 | 2060 | 2050 | 2060 |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 186 | 204 | 181 | |
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 18,3 | 16,8 | 18,5 | 18,6 |
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 33,5 | 30,6 | 34,1 | 34,3 |
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 12,1 | 9,4 | 12,5 | 13,3 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 9,3 | 8,8 | 6,4 | 5,8 |
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 5,4 | 4,5 | 4,6 | |
| Vidutinės, l/100 km | 6,9 | 6,7 | 5,2 | 5 |
| CO2 išmetimas, g/km | 159 | 155 | 135 | 132 |
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Bešvinis 95 ir 98 okt. sk. benzinas | 60 | - | - | |
| Dyzelinis kuras | - | - | 60 | |

