| Techninės charakteristikos | 2.0HDi BVA | |||
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1997 | |||
| Maksimali galia, kW/AG | 120/163 | |||
| esant aps./min. | 3750 | |||
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 340 | |||
| esant aps./min. | 2000 | |||
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Automatinė | |||
| Pavaros laipsnių skaičius | 6 | |||
| TALPA | ||||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| Bagažinės talpa, dm³ | 500-1734 | |||
| SVORIS | ||||
| Paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1753 | |||
| Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, kg | 2150 | |||
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 190 | |||
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 18,1 | |||
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 33 | |||
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 11,5 | |||
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 8,7 | |||
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 5,7 | |||
| Vidutinės, l/100 km | 6,8 | |||
| CO2 išmetimas, g/km | 177 | |||
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Dyzelinis kuras | 60 | |||

