| Techninės charakteristikos | 1.6 Vti | 1.6 THP | 1.6 THP BVA | 1.6 HDi |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1598 | 1560 | ||
| Maksimali galia, kW/AG | 88/120 | 115/156 | 80/110 | |
| esant aps./min. | 6000 | 5800 | 3600 | |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 157 | 240 | 270 | |
| esant aps./min. | 4250 | 1400 | 1750 | |
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | MCP | Mechaninė | Automatinė | Mechaninė |
| Pavaros laipsnių skaičius | 6 | 5 | ||
| TALPA | ||||
| Bagažinės talpa, dm³ | 439 | |||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| SVORIS | ||||
| Paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1637 | 1670 | 1706 | 1694 |
| Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, kg | 2018 | 2065 | 2026 | 2041 |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 198 | 210 | 190 | |
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 18,4 | 17,6 | 19,1 | 18,5 |
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 33,5 | 31,9 | 34,7 | 34,2 |
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 12,2 | 10,7 | 13,5 | 12,2 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 8,3 | 9,3 | 10,5 | 6,0 |
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 5,0 | 5,1 | 5,6 | 4,4 |
| Vidutinės, l/100 km | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 5,0 |
| CO2 išmetimas, g/km | 144 | 153 | 169 | 129 |
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Bešvinis 95 ir 98 okt. sk. benzinas | 70 | - | ||
| Dyzelinis kuras | - | - | - | 70 |

