| Techninės charakteristikos | 1.8i 16V | 1.6 Turbo | 1.6 Turbo BVA | 3.0i V6 BVA |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1749 | 1598 | 2946 | |
| Maksimali galia, kW/AG | 92/127 | 115/156 | 155/215 | |
| esant aps./min. | 6000 | 5800 | 6000 | |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 170 | 240 | 290 | |
| esant aps./min. | 3750 | 1400 | 3750 | |
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Automatinė | ||
| Pavaros laipsnių skaičius | 5 | 6 | ||
| TALPA | ||||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| Bagažinės talpa, dm³ | 439 | |||
| SVORIS | ||||
| Automobilio svoris, kg | 1510 | 1527 | 1581 | 1725 |
| Krovumas, kg | 505 | 536 | 502 | 505 |
| Maksimalus leistinas svoris, kg | 2015 | 2063 | 2083 | 2230 |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 200 | 211 | 210 | 224 |
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 17,7 | 17,6 | 17,1 | 16,7 |
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 32,7 | 31,9 | 31,2 | 30,5 |
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 11 | 10,7 | 9,7 | 9,2 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 10,8 | 9,8 | 11,1 | 15,6 |
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 6,2 | 5,5 | 5,8 | 7,5 |
| Vidutinės, l/100 km | 7,9 | 7,1 | 7,7 | 10,5 |
| CO2 išmetimas, g/km | 188 | 167 | 179 | 248 |
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Bešvinis 95 ir 98 okt. sk. benzinas | 70 | |||

