| Techninės charakteristikos | 2.0 HDi | 2.0 HDi BVA | 2,2 HDi BVA | 3.0 HDi BVA |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1997 | 2179 | 2993 | |
| Maksimali galia, kW/AG | 120/163 | 150/204 | 177/240 | |
| esant aps./min. | 3750 | 3500 | 3800 | |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 340 | 420 | 450 | |
| esant aps./min. | 2000 | 1600 | ||
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Automatinė | ||
| Pavaros laipsnių skaičius | 6 | |||
| TALPA | ||||
| Bagažinės talpa, dm³ | 439 | |||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| SVORIS | ||||
| Paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1769 | 1795 | 1841 | 1887 |
| Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, kg | 2156 | 2190 | 2231 | 2276 |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 210 | 230 | 240 | |
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 16,6 | 17,1 | 16,7 | 15,7 |
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 30,2 | 31,1 | 30,3 | 28,5 |
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 9,1 | 10,0 | 9,2 | 7,9 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 6,8 | 8,9 | 8,0 | 9,9 |
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 4,4 | 5,6 | 4,7 | 5,7 |
| Vidutinės, l/100 km | 5,3 | 6,8 | 5,9 | 7,2 |
| CO2 išmetimas, g/km | 139 | 179 | 155 | 189 |
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Dyzelinis kuras | 70 | |||

