| Techninės charakteristikos | 1.6 THP | 1.6 THP BVA | 2.0 HDi | 2.0 HDi BVA |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1598 | 1997 | ||
| Maksimali galia, kW/AG | 115/156 | 120/163 | ||
| esant aps./min. | 6000 | 3750 | ||
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 240 | 340 | ||
| esant aps./min. | 1400 | 2000 | ||
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Automatinė | Mechaninė | Automatinė |
| Pavaros laipsnių skaičius | 6 | |||
| TALPA | ||||
| Bagažinės talpa, dm³ | 505 | |||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| SVORIS | ||||
| Paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1704 | 1737 | 1804 | 1854 |
| Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, kg | 2167 | 2200 | 2238 | 2286 |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 210 | 208 | ||
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 17,6 | 19,1 | 17,4 | 17,2 |
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 31,9 | 34,7 | 31,6 | 31,4 |
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 10,7 | 13,5 | 10,3 | 10,2 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 9,5 | 10,5 | 6,8 | 9,0 |
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 5,2 | 5,6 | 4,4 | 5,7 |
| Vidutinės, l/100 km | 6,8 | 7,3 | 5,3 | 6,9 |
| CO2 išmetimas, g/km | 155 | 169 | 139 | 179 |
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Bešvinis 95 ir 98 okt. sk. benzinas | 70 | - | - | |
| Dyzelinis kuras | - | - | 70 | |

