| Techninės charakteristikos | 1.6 Turbo | 1.6 Turbo BVA | 3.0i V6 BVA | 2.0 HDi |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1598 | 2946 | 1997 | |
| Maksimali galia, kW/AG | 115/156 | 155/215 | 120/163 | |
| esant aps./min. | 5800 | 6000 | 3750 | |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 240 | 290 | 340 | |
| esant aps./min. | 1400 | 3750 | 2000 | |
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Automatinė | Mechaninė | |
| Pavaros laipsnių skaičius | 6 | |||
| TALPA | ||||
| Bagažinės talpa, dm³ | 505 | |||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| SVORIS | ||||
| Automobilio svoris, kg | 1559 | 1618 | 1781 | 1652 |
| Krovumas, kg | 600 | |||
| Maksimalus leistinas svoris, kg | 2159 | 2218 | 2381 | 2252 |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 210 | 224 | 210 | |
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 16,7 | 17,3 | 16,9 | 17,4 |
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 30,4 | 31,5 | 30,7 | 31,6 |
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 9 | 10,2 | 9,5 | 10,3 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 9,6 | 11,1 | 15,7 | 7,1 |
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 5,6 | 5,8 | 7,6 | 4,9 |
| Vidutinės, l/100 km | 7,2 | 7,7 | 10,6 | 5,7 |
| CO2 išmetimas, g/km | 167 | 179 | 248 | 179 |
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Bešvinis 95 ir 98 okt. sk. benzinas | 70 | - | ||
| Dyzelinis kuras | - | - | - | 70 |

