| Techninės charakteristikos | 2,2 HDi BVA | 3.0 HDi BVA | ||
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 2179 | 2993 | ||
| Maksimali galia, kW/AG | 150/204 | 177/240 | ||
| esant aps./min. | 3500 | |||
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 420 | 450 | ||
| esant aps./min. | 1750 | 1600 | ||
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Automatinė | |||
| Pavaros laipsnių skaičius | 6 | |||
| TALPA | ||||
| Bagažinės talpa, dm³ | 505 | |||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| SVORIS | ||||
| Paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1895 | 1942 | ||
| Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, kg | 2367 | 2347 | ||
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 225 | 239 | ||
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 16,9 | 15,7 | ||
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 30,7 | 28,5 | ||
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 9,5 | 7,9 | ||
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 8,2 | 9,9 | ||
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 4,9 | 5,7 | ||
| Vidutinės, l/100 km | 6,1 | 7,2 | ||
| CO2 išmetimas, g/km | 159 | 189 | ||
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Dyzelinis kuras | 70 | |||

