| Techninės charakteristikos | 1.4 VTi | 1.4 VTi Sensodrive | 1.6 VTi | 1.6 VTi BVA |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1397 | 1598 | ||
| Maksimali galia, kW/AG | 70/95 | 88/120 | ||
| esant aps./min. | 6000 | |||
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 135 | 160 | ||
| esant aps./min. | 4000 | 4200 | ||
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Sensodrive | Mechaninė | Automatinė |
| Pavaros laipsnių skaičius | 5 | 6 | 5 | 4 |
| TALPA | ||||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| Bagažinės talpa, dm³ | 300 | |||
| SVORIS | ||||
| Paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1194 | 1215 | 1189 | 1222 |
| Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, kg | 1552 | 1558 | 1554 | 1587 |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 184 | 190 | ||
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 17,3 | 16,5 | ||
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 32,2 | 30,3 | 32,4 | |
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 10,6 | 8,9 | 10,9 | |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 7,6 | 4,4 | 7,9 | 9,4 |
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 5,0 |
| Vidutinės, l/100 km | 5,8 | 5,5 | 5,9 | 6,6 |
| CO2 išmetimas, g/km | 134 | 127 | 136 | 153 |
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Bešvinis 95 ir 98 okt. sk. benzinas | 50 | |||

