| Techninės charakteristikos | 1.6 VTi | 1.6 THP BVA | 1.6 THP | 1.6 HDi 92AG |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1598 | 1560 | ||
| Maksimali galia, kW/AG | 88/120 | 115/156 | 147/200 | 68/92 |
| esant aps./min. | 6000 | 5800 | 4000 | |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 160 | 240 | 275 | 230 |
| esant aps./min. | 4250 | 1400 | 1700 | 1750 |
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | BVA | Mechaninė | |
| Pavaros laipsnių skaičius | 5 | 6 | 5 | |
| TALPA | ||||
| Vietų skaičius | 5 | |||
| Bagažinės talpa, dm³ | 359/385-1021 | |||
| SVORIS | ||||
| Paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1360 | 1438 | 1431 | 1407 |
| Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, kg | 1755 | 1835 | 1820 | 1765 |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 193 | 212 | 235 | 180 |
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 18,1 | 16,7 | 16,2 | 19,3 |
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 33,4 | 30,4 | 28,9 | 35,3 |
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 12,2 | 9,3 | 8,5 | 14,3 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 8,3 | 10,6 | 8,4 | 5,4 |
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 5,0 | 6,0 | 5,2 | 3,9 |
| Vidutinės, l/100 km | 6,2 | 7,7 | 6,4 | 4,4 |
| CO2 išmetimas, g/km | 144 | 178 | 149 | 115 |
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Bešvinis 95 ir 98 okt. sk. benzinas | 60 | - | ||
| Dyzelinis kuras | - | - | - | 60 |

