| Techninės charakteristikos | 1.6 VTi | 1.6 Turbo Sensodrive | 1.6 HDi | 1.6 HDi Sensodrive |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1598 | 1560 | ||
| Maksimali galia, kW/AG | 88/120 | 110/150 | 80/100 | |
| esant aps./min. | 6000 | 5800 | 4000 | |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 160 | 240 | 270 | |
| esant aps./min. | 4250 | 1400 | 1750 | 2000 |
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | |||
| Pavaros laipsnių skaičius | 5 | 6 | 5 | 6 |
| TALPA | ||||
| Vietų skaičius | 7 | |||
| Bagažinės talpa, dm³ | 208-1951 | |||
| SVORIS | ||||
| Automobilio svoris, kg | 1561 | 1605 | 1614 | |
| Krovumas, kg | 639 | 615 | 645 | 636 |
| Maksimalus leistinas svoris, kg | 2200 | 2220 | 2250 | |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 186 | 204 | 180 | |
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 18,5 | 18 | 18,6 | |
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 33,8 | 32,5 | 34,2 | |
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 12,4 | 11,4 | 12,7 | |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 10 | 6,7 | 6,6 | |
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 5,9 | 4,5 | 4,6 | |
| Vidutinės, l/100 km | 7,4 | 5,3 | 5,4 | |
| CO2 išmetimas, g/km | 177 | 176 | 147 | 142 |
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Bešvinis 95 ir 98 okt. sk. benzinas | 60 | - | - | |
| Dyzelinis kuras | - | - | 60 | |

