| Techninės charakteristikos | 1.6 VTi | 1.6 THP Sensodrive | 1.6 HDi | 1.6 HDi Sensodrive |
|---|---|---|---|---|
| VARIKLIS | ||||
| Darbo tūris, cm³ | 1598 | 1560 | ||
| Maksimali galia, kW/AG | 88/120 | 115/156 | 82/112 | |
| esant aps./min. | 6000 | 3600 | ||
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 160 | 240 | 270 | |
| esant aps./min. | 4250 | 1400 | 1750 | 2000 |
| PAVARA | ||||
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Mechaninė su automatiniu valdymu | Mechaninė | Mechaninė su automatiniu valdymu |
| Pavaros laipsnių skaičius | 5 | 6 | ||
| TALPA | ||||
| Bagažinės talpa, dm³ | 208-1951 | |||
| Vietų skaičius | 7 | |||
| SVORIS | ||||
| Paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg | 1643 | 1695 | 1690 | 1712 |
| Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, kg | 2200 | 2220 | 2250 | |
| VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 186 | 204 | 181 | |
| Pagreitėjimas iki 400 m, s | 18,5 | 18 | 18,6 | |
| Pagreitėjimas iki 1000 m, s | 33,8 | 32,5 | 34,2 | |
| Pagreitėjimas 0 - 100 km/h, s | 12,4 | 11,4 | 12,7 | |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | ||||
| Mieste (ECE), l/100 km | 9,3 | 9,1 | 6,5 | 6 |
| Užmiestyje (EUDC), l/100 km | 5,4 | 5,6 | 4,6 | 4,8 |
| Vidutinės, l/100 km | 6,9 | 5,3 | 5,2 | |
| CO2 išmetimas, g/km | 159 | 139 | 136 | |
| DEGALŲ BAKO TALPA | ||||
| Bešvinis 95 ir 98 okt. sk. benzinas | 60 | - | - | |
| Dyzelinis kuras | - | - | 60 | |

